DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.211,44-0,66%
BITCOIN 5276110,46%
Hatay

KAPALI

12:46

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 527864 19328506 % 0.39568 06:04
  • Ethereum 33607 120456466.8298 % 0.56858 06:04
  • Tether 19.17 79022291662.577 % 0.01493 06:00
  • BNB 6203.58 157895234 % 0.28676 06:04
  • USD Coin 19.16 33914340485.057 % 0.04576 06:04
  • XRP 8.73 50950912949 % 1.68486 06:04
  • Cardano 6.85 35045020830.323 % -0.50428 06:04
  • Dogecoin 1.43 138674666383.7 % -0.22412 06:04
  • Lido Staked Ether 33599 5865136.3748318 % 0.88793 06:03
  • Polygon 20.84 9080469069.2849 % -0.96845 06:04
  • Binance USD 19.15 8024348823.74 % 0.01383 06:04
  • Solana 399.04 383900941.90621 % 1.1133 06:04
  • Polkadot 115.11 1215693183.1072 % -0.02461 06:04
  • Litecoin 1811.01 72565095.733471 % 1.99891 06:04
  • Shiba Inu 0.00020212 5.8936043764832E+14 % -0.48913 06:04
  • TRON 1.22 91106842323.49 % 0.01181 06:04
  • Avalanche 327.53 325760200.27311 % 0.78502 06:04
  • Dai 19.1 5240169308.7328 % -0.00088 06:00
  • Uniswap 110.1 753766667 % -1.49583 06:04
  • Wrapped Bitcoin 528869 150150.6542473 % 0.51011 06:04
  • Chainlink 137.38 491599971.23056 % 0.26017 06:04
  • Cosmos Hub 214.54 292586163.82743 % 0.11234 06:04
  • LEO Token 64.98 931005229.9 % -1.39515 06:04
  • Toncoin 39.86 1473591410.7431 % -0.60757 06:04
  • Monero 3171.95 18147820.376415 % 2.07438 06:04
  • Ethereum Classic 386.13 140099415.20427 % -0.80031 06:04
  • OKB 793.67 60000000 % -1.47313 06:04
  • Stellar 1.76 26568302998.73 % 2.10779 06:04
  • Bitcoin Cash 2394.55 19347143.646651 % -0.15373 06:04
  • Filecoin 105.85 409793061 % 0.11097 06:04
  • Aptos 224.44 178965570.26405 % -2.86993 06:04
  • TrueUSD 19.18 2041446767.12 % 0.26333 06:04
  • Lido DAO 40.86 859764825.16176 % 0.57855 06:04
  • Hedera 1.15 30162396685.052 % 0.94574 06:04
  • Quant 2336.04 14544176.164091 % 0.68496 06:04
  • Cronos 1.32 25263013692 % 0.8963 06:04
  • NEAR Protocol 37.11 866021029.72031 % -0.66536 06:04
  • VeChain 0.438374 72511146418 % -0.358 06:04
  • Arbitrum 23.52 1275000000 % 0.95601 06:04
  • ApeCoin 79.43 368593750 % 0.5228 06:04
  • Algorand 4.01 7128873710.7823 % -0.12782 06:04
  • Internet Computer 94.39 298012072.69199 % 0.17171 06:04
  • Stacks 18.41 1367845768.2193 % -3.42379 06:04
  • The Graph 2.68 8884179362.1296 % -0.0895 06:04
  • EOS 21.67 1099397340.8745 % -1.63749 06:04
  • Fantom 8.5 2783500240.4429 % -1.69558 06:04
  • The Sandbox 12.08 1820281926.2233 % -1.39026 06:04
  • Decentraland 11.25 1824389324.3915 % 0.33902 06:04
  • MultiversX 812.38 25182627 % -0.01571 06:04
  • Frax 19.14 1044853133.2588 % 0.21512 06:04
  • Tezos 21.56 923917481.86741 % 0.04789 06:04
  • Aave 1371.83 14332909.622853 % -1.11525 06:04
  • Theta Network 19.33 1000000000 % 0.52667 06:04
  • Flow 18.48 1036200000 % -1.79483 06:04
  • ImmutableX 20.74 914163545.54002 % -0.28485 06:04
  • Axie Infinity 159.57 115661358.61362 % -1.36999 06:04
  • NEO 229.96 70530000 % -0.38274 06:04
  • KuCoin 166.52 97309282.45732 % -0.84174 06:04
  • Pax Dollar 19.13 772552716.46068 % -0.15267 06:04
  • Synthetix Network 46.62 315272304.13952 % -2.45374 06:04
  • Rocket Pool 748.44 19257025.547118 % 2.99402 06:04
  • Terra Luna Classic 0.00243597 5896805618004.4 % 4.22572 06:04
  • BitDAO 9.89 1433909320.2107 % 0.58355 06:04
  • WhiteBIT Token 96.85 144118517.10815 % -1.3501 06:03
  • USDD 18.97 725332035.84225 % -0.01778 06:04
  • Curve DAO 17.72 771012476 % 2.265 06:04
  • Gate 96.73 140973058.65505 % -2.06897 06:03
  • Bitcoin SV 703.88 19266076.644239 % 1.77741 06:04
  • Klaytn 4.38 3080227645.2907 % 0.1258 06:04
  • Mina Protocol 15.43 873621755.84004 % -1.58207 06:04
  • Optimism 42.72 314844141 % -1.04668 06:04
  • PancakeSwap 71.21 186224872.62376 % 0.5893 06:04
  • Conflux 6.21 2097547687.2652 % -1.5307 06:04
  • Dash 1146.99 11199746.040752 % -1.05876 06:04
  • Chiliz 2.3 5344064580 % -0.18847 06:04
  • Maker 12834.31 901310.94728931 % -0.42375 06:04
  • eCash 0.00059077 19343129673303 % -0.12685 06:04
  • GMX 1328.22 8574439.0353649 % -1.09869 06:04
  • Huobi 69.82 162336522.3 % 0.66039 06:04
  • BitTorrent 1.178E-5 9.51421714286E+14 % 0.99987 06:04
  • IOTA 4 2779530283.2778 % -0.40573 06:04
  • Bitget Token 7.61 1400001000 % 1.22513 06:01
  • Frax Share 149.22 71087383.920635 % 0.28511 06:04
  • XDC Network 0.755008 13824356052.6 % 3.64099 06:03
  • SingularityNET 8.45 1206121857.262 % -5.67055 06:04
  • cETH 674.88 14914237.820448 % 0.49947 06:03
  • PAX Gold 38191 255353.817 % 0.31432 06:04
  • Tokenize Xchange 118.62 79995999.945184 % 0.30047 06:04
  • Trust Wallet 22.62 416649900 % -0.65195 06:04
  • Tether Gold 37882 246524.33 % 0.19158 06:04
  • Zilliqa 0.522279 16281333724.618 % 0.71866 06:04
  • Mask Network 111.27 76150000 % 2.7718 06:04
  • Loopring 6.79 1245991468.9425 % 5.64644 06:04
  • cUSDC 0.437039 19381469184.917 % 0.06745 06:04
  • Osmosis 15.29 552860173 % 1.14343 06:04
  • Flare 0.690378 12224436639.005 % 6.04592 06:03
  • NEXO 14.8 560000010.0064 % 5.92513 06:04
  • Radix 0.801708 10132890166.211 % -0.5622 06:03
  • 1inch 9.72 834797180.41954 % 1.33146 06:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.